
Pontos de içamento G80 em aço superliga forjado; Temperado e revenido
Pontos de içamento G80 em aço superliga forjado; Informações do produto temperado e revenido: Aço superliga forjado te
Informação básica.
| Modelo NÃO. | TP836 |
| Função | Elevação, funda, talha |
| Tempo de entrega | Dentro de 30 dias |
| Vai | 1,12-31,5t |
| Nota | G100 |
| Pacote de Transporte | Caixa com palete |
| Especificação | 1-10T |
| Marca comercial | TOPLIFT ou OEM |
| Origem | China |
| Código HS | 73269090 |
Descrição do produto
Pontos de içamento G80 em aço superliga forjado; Temperado e revenidoInformação do produto:
Superliga forjada em aço temperado e revenidoSutiável para corrente EN808-2 G80Teste de prova individual a 2,5 vezes o limite de carga de trabalhoTeste de fadiga a 1,5 vezes a carga de trabalho por 20.000 ciclosTeste de quebra100% de detecção de trinca magnafluxSuefac:Pó plastificadoCor: Amarelo
Especificação
A carga final é 4 vezes o limite de carga de trabalho.
| Modelo | VAI(T) | BL | B±1,5(mm) | C±1,2(mm) | E±0,5(mm) | H±2(mm) | M±1(mm) | P±1(mm) | L±2(mm) | Peso (kg) |
| TP836-1.0T | 1 | 5 | 77,6 | 61,3 | 25 | 93 | 23 | 25 | 101,6 | 0,49 |
| TP836-2.0T | 2 | 10 | 92 | 67 | 28 | 81 | 23.4 | 34 | 114 | 0,87 |
| TP836-3.0T | 3 | 15 | 106 | 73,5 | 30 | 116 | 30,5 | 36 | 129 | 1.13 |
| TP836-5.0T | 5 | 25 | 133 | 94 | 39 | 159 | 44 | 43,5 | 171 | 2,50 |
| TP836-8.0T | 8 | 40 | 137 | 94 | 36 | 159 | 44 | 51 | 177 | 3.26 |
| TP836-10.0T | 10 | 50 | 170 | 135 | 48 | 194 | 54,7 | 53 | 223 | 5h20 |





Link de conexão padrão europeu G80 :próximo
Envie para nós





