
Gancho de garra g80 com asas e contrapino em pó plastificado gancho de encurtamento de manilha com pino de segurança
Material: Aço de liga Acabamento: Galvanizado por imersão a quente, Eletrogalvanizado, pintado a pó de vermelho, Tecnol
Informação básica.
| Doença | Novo |
| Cor | Vermelho |
| Prazo de entrega | 30-45 dias após a confirmação do pedido |
| Serviço OEM | Disponível |
| Pacote de Transporte | Sacos tecidos, caixas ou por exigências do cliente |
| Especificação | Tamanho diferente disponível |
| Marca comercial | XQX |
| Origem | Qingdao ShandongChina |
| Código HS | 7326909000 |
| Capacidade de produção | 100.000 peças/mês |
Descrição do produto
Material: liga de aço Acabamento: galvanizado por imersão a quente, eletrogalvanizado, pintado a pó de vermelho, cor própriaTecnologia:Liga forjada em aço temperado e temperado.
Tamanho: Tamanho diferente disponível (de 6 mm a 22 mm)
Embalagem: Saco de arma ou caixa e palete / de acordo com as necessidades do cliente.
Aplicação: Elevação e conexão, acessórios para cabos de aço, acessórios para correntes, acessórios para ferragens marítimas, indústria em geral.
Certificados de teste disponíveis mediante solicitação.
| Corrente | Dimensões (mm) | VAI | Peso | |||
| Tamanho (mm) | A | E | H | eu | (T) | (KG) |
| 6 | 8 | 8 | 18,5 | 76,5 | 1.12 | 0,21 |
| 7/8 | 9,5 | 11 | 21 | 90,7 | 2h00 | 0,32 |
| 10 | 12,5 | 13,5 | 29,5 | 124,5 | 3.15 | 0,78 |
| 13 | 15.3 | 17 | 42 | 160,5 | 17h30 | 1,65 |
| 16 | 19,5 | 20 | 44 | 182 | 8h00 | 2,86 |
| 20 | 24 | 24 | 54,8 | 215,7 | 12h50 | 5.05 |
| 22 | 27 | 28 | 67,5 | 252 | 15h00 | 6.32 |
Adotando processo de forjamento integral, pulverização eletrostática uniforme e brilhante.




anterior:
DIN818
Envie para nós





